披露記錄 - 2019
選舉事務處的披露記錄簡述根據《公開資料守則》(下稱《守則》)索取及發放的資料的性質。披露記錄將會每季更新。
任何公眾人士如欲索取披露記錄內載列的任何資料,應向選舉事務處的公開資料主任提出索取資料要求。有關要求會根據《守則》處理。
2019年1月至3月
紀錄/參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
3/2019 | 選舉管理委員會會議常規 |
7/2019 | 2018年立法會九龍西地方選區補選編配往各個一般投票站的選民人數; 2018年正式選民登記冊上油尖旺區、深水埗區及九龍城區各區議會選區登記選民的年齡組別及性別分佈 |
8/2019 | 2018年立法會補選(香港島、九龍西、新界東地方選區和建築、測量、都市規劃及園境功能界別)及2018年立法會九龍西地方選區補選各候選人的選舉開支及接受選舉捐贈之申報書及聲明書 |
9/2019 | 2018年立法會補選(香港島、九龍西、新界東地方選區和建築、測量、都市規劃及園境功能界別)各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數 |
2019年4月至6月
紀錄/參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
11/2019 | 2018年立法會補選(香港島、九龍西及新界東地方選區和建築、測量、都市規劃及園境界功能界別)各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數; 2018年立法會補選(香港島、九龍西及新界東地方選區和建築、測量、都市規劃及園境界功能界別)各地方選區按年齡組別及性別分佈的投票人數 |
12/2019 | 2013年至2018年選舉事務處聘任選舉助理的統計資料 |
13/2019 | 有關2019年選舉事務處選舉助理招聘工作的資料 |
15/2019 | 2018年立法會補選(香港島、九龍西及新界東地方選區,建築、測量、都市規劃及園境界功能界別)及2018年立法會九龍西地方選區補選,登記住址位於碧海藍天的選民獲編配的投票站; 2018年正式選民登記冊上以碧海藍天作為登記住址選民的年齡組別分佈; 2018年立法會補選(香港島、九龍西及新界東地方選區,建築、測量、都市規劃及園境界功能界別)及2018年立法會九龍西地方選區補選設於聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學的投票站的每小時投票人數 |
16/2019 | 2018年正式選民登記冊上登記住址位於海盈邨及凱樂苑的選民數量; 選舉事務處就2019年區議會一般選舉通知現有選民已獲重新編配到碧匯選區的選區分界通知書數量 |
17/2019 | 2015年區議會一般選舉各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數 |
2019年7月至9月
紀錄/參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
19/2019 | 2015年區議會一般選舉及2016年立法會換屆選舉票站分界的相關資料; 2015年區議會一般選舉中各選區於票箱內不予點算的選票數目; 2016年立法會新界東地方選區補選各一般投票站的每小時累積投票人數及按年齡組別及性別分佈的投票人數; 2011年區議會選舉及2015年區議會一般選舉中,每個沙田區投票站所覆蓋的範圍資料; 2012年立法會選舉、2016年立法會新界東地方選區補選、2016年立法會換屆選舉及2018年立法會補選(香港島、九龍西及新界東地方選區,建築、測量、都市規劃及園境界功能界別)中,每個沙田區投票站所覆蓋的範圍資料; 2015年區議會一般選舉及2016年立法會換屆選舉中,各一般投票站的每小時累積投票人數; 2016年正式選民登記冊上資訊科技界功能界別所有選民按年齡組別、性別、地區及登記資格劃分的資料; 2018年臨時選民登記冊上資訊科技界功能界別新登記選民按年齡組別、性別、地區及登記資格劃分的資料; 2008年至2017年正式選民登記冊及2018年臨時選民登記冊上資訊科技界功能界別的選民登記人數; 2018年臨時選民登記冊上資訊科技界功能界別喪失資格登記為選民的人數; 2016年立法會新界東地方選區補選編配往各個一般投票站的選民人數; 2015年區議會一般選舉各選區按年齡組別及性別分佈的投票人數; 2018年立法會補選(香港島、九龍西及新界東地方選區和建築、測量、都市規劃及園境界功能界別)九龍西地方選區油尖旺區及深水埗區各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數; 2018年正式選民登記冊上各區議會選區登記選民的年齡組別及性別分佈; 2018年正式選民登記冊上各區議會選區新登記選民的年齡組別及性別分佈; 2011年區議會選舉各選區按年齡組別及性別分佈的投票人數; 2018年立法會補選(香港島、九龍西及新界東地方選區和建築、測量、都市規劃及園境界功能界別)香港島、九龍西及新界東地方選區各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數; 2016年立法會換屆選舉九龍西地方選區油尖旺區及深水埗區各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數; 2018年立法會補選(香港島、九龍西及新界東地方選區和建築、測量、都市規劃及園境界功能界別)各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數; 2017年正式選民登記冊上各立法會選區登記選民的年齡組別及性別分佈; 2018年立法會補選(香港島、九龍西及新界東地方選區和建築、測量、都市規劃及園境界功能界別)編配往各個一般投票站的選民人數; 2015年區議會一般選舉點票站M0401及M0402的點票結果; 2000年至2017年各屆區議會選舉及立法會選舉中各一般投票站每小時投票人數及投票站獲分配的選民人數; 2000年至2017年各屆區議會選舉及立法會選舉中各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數; 2011年至2017年正式選民登記冊上各區議會選區登記選民的年齡組別及性別分佈; 2016年立法會換屆選舉(區議會(第二)功能界別)各一般投票站的每小時累積投票人數; 2018年立法會補選(香港島、九龍西及新界東地方選區和建築、測量、都市規劃及園境界功能界別)各一般投票站每小時投票人數及投票站獲分配的選民人數; 2015年區議會一般選舉點票站L1201, L1202, L1301, L1302, L1303的點票結果; 2012年立法會選舉編配往各個一般投票站的選民人數; 2016年立法會換屆選舉編配往各個一般投票站的選民人數; 2018年立法會九龍西地方選區補選編配往各個一般投票站的選民人數; 2018年立法會補選(香港島、九龍西及新界東地方選區和建築、測量、都市規劃及園境界功能界別)各地方選區按年齡組別及性別分佈的投票人數 |
20/2019 | 2000年立法會選舉、2004年立法會選舉、2008年立法會選舉、2012年立法會選舉及2016年立法會換屆選舉各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數; 2000年立法會選舉、2004年立法會選舉、2008年立法會選舉、2012年立法會選舉及2016年立法會換屆選舉編配往各個一般投票站的選民人數; 2004、2008、2012及2016年正式選民登記冊上各立法會選區登記選民的年齡組別及性別分佈 |
22/2019 | 2011年區議會選舉、2015年區議會一般選舉及2016年立法會換屆選舉屯門區各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數 |
23/2019 | 2015年區議會一般選舉灣仔區各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數; 2016年立法會換屆選舉灣仔區各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數; 2018年正式選民登記冊上灣仔區各區議會選區登記選民的年齡組別及性別分佈 |
24/2019 | 2012年立法會選舉、2015年區議會一般選舉及2016年立法會換屆選舉各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數; 2012年立法會選舉、2015年區議會一般選舉及2016年立法會換屆選舉編配往各個一般投票站的選民人數 |
26/2019 | 1999年區議會選舉、2003年區議會選舉、2007年區議會選舉及2011年區議會選舉各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數 |
27/2019 | 2019年臨時選民登記冊上深水埗區碧匯選區的登記選民人數 |
28/2019 | 2011年區議會選舉、2015年區議會一般選舉、2008年立法會選舉、2012年立法會選舉、2016年立法會換屆選舉、2016年立法會新界東地方選區補選、2018年立法會補選(香港島、九龍西、新界東地方選區和建築、測量、都市規劃及園境功能界別)及2018年立法會九龍西地方選區補選各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數 |
29/2019 | 2011年至2017年正式選民登記冊上各區議會選區登記選民的年齡組別及性別分佈; 2011年至2017年正式選民登記冊上各區議會選區新登記選民的年齡組別及性別分佈 |
30/2019 | 2004年南區區議會田灣選區補選、2005年東區及深水埗區議會補選、2005年南區區議會鴨脷洲北選區補選、2008年油尖旺區議會佐敦東選區補選、2008年黃大仙區議會慈雲西選區補選、2009年沙田區議會大圍選區補選、2009年灣仔區議會鵝頸選區補選、2009年葵青區議會葵盛東邨選區補選、2010年南區區議會薄扶林選區補選、2011年元朗區議會十八鄉北選區補選、2011年荃灣區議會福來選區補選、2012年沙田區議會鞍泰選區補選、2013年沙田區議會田心選區補選、2013年觀塘區議會坪石選區補選、2013年油尖旺區議會京士柏選區補選、2014年南區區議會海怡西選區補選、2014年離島區議會東涌北選區補選、2014年東區區議會南豐選區補選、2014年離島區議會坪洲及喜靈洲選區補選、2015年大埔區議會新富選區補選、2017年中西區區議會補選、2018年東區區議會佳曉選區補選及2019年油尖旺區議會大南選區補選各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數 |
34/2019 | 2015年區議會一般選舉大埔區各點票站的點票結果; 2016立法會換屆選舉大埔區各點票站的點票結果 |
2019年10月至12月
紀錄/參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
36/2019 | 2000年至2017年各屆區議會選舉及立法會選舉獲有效提名候選人名單; 2015年區議會一般選舉及2016年立法會換屆選舉候選人提供的政治聯繫; 2011年區議會選舉、2012年立法會選舉、2015年區議會一般選舉及2016年立法會換屆選舉候選人提供的政綱; 2000年至2017年各屆區議會選舉及立法會選舉中各一般投票站每小時投票人數及投票站獲分配的選民人數; 2000年至2017年各屆區議會選舉及立法會選舉中各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數; 2011年至2017年正式選民登記冊上各區議會選區登記選民的年齡組別及性別分佈; 2015年區議會一般選舉及2016年立法會換屆選舉票站分界的相關資料; 2015年區議會一般選舉中各選區於票箱內不予點算的選票數目; 2011年區議會選舉、2012年立法會選舉、2015年區議會一般選舉及2016年立法會換屆選舉各點票站的點票結果 |
39/2019 | 有關選舉事務處於2019年1月舉行的選舉助理及於2019年8月舉行的常務助理招聘工作的統計資料 |
42/2019 | 2018年立法會九龍西地方選區補選各一般投票站的每小時累積投票人數; 2018年立法會九龍西地方選區補選各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數; 2011年至2015年正式選民登記冊上元朗區各區議會選區登記選民及新登記選民的年齡組別及性別分佈 |
43/2019 | 2015年區議會一般選舉旺角東選區按年齡組別及性別分佈的投票人數; 2015年區議會一般選舉旺角東選區各一般投票站的每小時累積投票人數; 2018年立法會補選(香港島、九龍西及新界東地方選區和建築、測量、都市規劃及園境界功能界別)九龍西地方選區油尖旺區及深水埗區各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數 |
44/2019 | 有關2019年3月選舉事務處會計主任招聘工作的統計資料 |
46/2019 | 有關2019年1月選舉事務處選舉助理招聘工作的統計資料 |
48/2019 | 2019年區議會一般選舉設於景林鄰里社區中心的投票站的發票櫃枱及投票間數目 |
49/2019 | 2009年至2019年按年齡組別及性別劃分的估計合資格登記及已登記選民數目 |
50/2019 | 2015年區議會一般選舉西環選區按年齡組別及性別分佈的投票人數; 2015年區議會一般選舉西環選區每小時累積投票人數; 2016年立法會換屆選舉設於堅尼地城社區綜合大樓(綜合用途室)的投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數; 2016年立法會換屆選舉地方選區選舉設於堅尼地城社區綜合大樓(綜合用途室)的點票站的點票結果; 2016年立法會換屆選舉區議會(第二)功能界別選舉設於堅尼地城社區綜合大樓(綜合用途室)的點票站的點票結果; 2018年立法會補選(香港島、九龍西及新界東地方選區和建築、測量、都市規劃及園境界功能界別)設於堅尼地城社區綜合大樓(綜合用途室)的投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數; 2018年立法會補選(香港島、九龍西及新界東地方選區和建築、測量、都市規劃及園境界功能界別)地方選區選舉設於堅尼地城社區綜合大樓(綜合用途室)的點票站的點票結果; 2019年區議會一般選舉西環選區每小時累積投票人數 |
52/2019 | 2000年至2017年區議會選舉各選區按年齡組別及性別分佈的投票人數; 2011年至2019年正式選民登記冊上各區議會選區登記選民的年齡組別及性別分佈; 2000年至2019年各屆區議會選舉候選人的中文姓名; 2015年區議會一般選舉及2019年區議會一般選舉候選人的年齡及性別 |
注意: 披露記錄並不包括以下索取資料要求:個別人士/公司索取其本身的資料或與其有關的投訴個案的資料;索取已公布的資料;及索取可透過收費服務取得的資料。