披露記錄 - 2020
選舉事務處的披露記錄簡述根據《公開資料守則》(下稱《守則》)索取及發放的資料的性質。披露記錄將會每季更新。
任何公眾人士如欲索取披露記錄內載列的任何資料,應向選舉事務處的公開資料主任提出索取資料要求。有關要求會根據《守則》處理。
2020年1月至3月
紀錄/參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
56/2019 | 2016年功能界別正式選民登記冊及選舉委員會界別分組正式投票人登記冊相關的政府檔案存廢期限表資料 |
58/2019- 86/2019, 2/2020- 7/2020, 13/2020 |
2011年至2019年選舉事務處發出查訊信件的數目; 2004年至2019年地方選區取消登記名單的人數; 2012年至2019年查核措施(包括查核一戶多人或多姓的登記住址、非住宅地址及商業地址,以及隨機抽樣查核)涵蓋的選民人數; 2012年至2018年選舉事務處轉介至執法機關作跟進及調查的個案所涉及的選民人數; 2012年至2018年就該選民登記周期的個案經調查後被檢控和定罪的人數; 有關2004年至2019年區議會選舉及立法會選舉投訴個案的分項數字 |
8/2020 | 有關選舉事務處熱線組的資料 |
9/2020 | 1998年立法會選舉、2000年立法會選舉、2004年立法會選舉、2008年立法會選舉、2012年立法會選舉及2016年立法會換屆選舉各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數; 1999年區議會選舉、2003年區議會選舉、2007年區議會選舉、2011年區議會選舉及2015年區議會一般選舉各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數 |
10/2020 | 2017年至2019年資訊科技界功能界別選民登記數目、核實選民資格數目,以及未能成功登記的申請數目; 2017至2019年正式選民登記冊資訊科技界功能界別被剔除選民數目分佈 |
11/2020 | 2011年區議會選舉、2012年立法會選舉、2015年區議會一般選舉及2016年立法會換屆選舉各選區獲分配的選民人數及每小時投票人數; 2011年區議會選舉、2012年立法會選舉、2015年區議會一般選舉及2016年立法會換屆選舉各選區按年齡組別及性別分佈的投票人數; 2011年至2019年正式選民登記冊上各區議會選區登記選民的年齡組別及性別分佈; 2011年區議會選舉、2015年區議會一般選舉及2019年區議會一般選舉票站分界的相關資料; 2011年區議會選舉及2015年區議會一般選舉中於票箱內不予點算的選票數目 |
12/2020 | 2015年區議會一般選舉全港及十八區的選民人數、投票人數及投票率(包括專用投票站的選民人數及投票數字); 2015年區議會一般選舉各選區的選民人數、投票人數及投票率(不包括專用投票站的選民人數及投票數字); 2015年區議會一般選舉中各點票站於票箱內不予點算的選票數目; 2015年區議會一般選舉各選區按年齡組別及性別分佈的投票人數(不包括專用投票站的選民人數及投票數字); 2017年中西區區議會補選的選民人數、投票人數及投票率(包括專用投票站的選民人數及投票數字); 2017年中西區區議會補選各選區的選民人數、投票人數及投票率(包括專用投票站的選民人數及投票數字); 2017年中西區區議會補選中各點票站於票箱內不予點算的選票數目; 2017年中西區區議會補選各選區按年齡組別及性別分佈的投票人數(不包括專用投票站的選民人數及投票數字); 2018年東區區議會佳曉選區補選的選民人數、投票人數及投票率(包括專用投票站的選民人數及投票數字); 2018年東區區議會佳曉選區補選中各點票站於票箱內不予點算的選票數目; 2018年東區區議會佳曉選區補選按年齡組別及性別分佈的投票人數(不包括專用投票站的選民人數及投票數字); 2019年油尖旺區議會大南選區補選的選民人數、投票人數及投票率(包括專用投票站的選民人數及投票數字); 2019年油尖旺區議會大南選區補選中各點票站於票箱內不予點算的選票數目; 2019年油尖旺區議會大南選區補選按年齡組別及性別分佈的投票人數(不包括專用投票站的選民人數及投票數字); 2019年元朗區議會新田選區補選的選民人數、投票人數及投票率(包括專用投票站的選民人數及投票數字); 2019年元朗區議會新田選區補選中各點票站於票箱內不予點算的選票數目; 2019年元朗區議會新田選區補選按年齡組別及性別分佈的投票人數(不包括專用投票站的選民人數及投票數字); 2012年立法會選舉全港、各地方選區及區議會(第二)功能界別的選民人數、投票人數及投票率(包括專用投票站的選民人數及投票數字); 2012年各區正式選民登記冊登記選民人數; 2012年立法會選舉區議會(第二)功能界別選民於各區議會分區的人數; 2012年立法會選舉各投票站的選民人數、投票人數及投票率(不包括專用投票站的選民人數及投票數字); 2012年立法會選舉各選區按年齡組別及性別分佈的投票人數(不包括專用投票站的選民人數及投票數字); 2016年立法會新界東地方選區補選新界東地方選區的選民人數、投票人數及投票率(包括專用投票站的選民人數及投票數字); 2015年各區正式選民登記冊登記選民人數; 2016年立法會新界東地方選區補選各投票站的選民人數、投票人數及投票率(不包括專用投票站的選民人數及投票數字); 2016年立法會新界東地方選區補選中各點票站於票箱內不予點算的選票數目; 2016年立法會新界東地方選區補選各選區按年齡組別及性別分佈的投票人數(不包括專用投票站的選民人數及投票數字); 2016年立法會換屆選舉全港、各地方選區及區議會(第二)功能界別的選民人數、投票人數及投票率(包括專用投票站的選民人數及投票數字); 2016年各區正式選民登記冊登記選民人數; 2016年立法會選舉區議會(第二)功能界別選民於各區議會分區的人數; 2016年立法會換屆選舉各投票站的選民人數、投票人數及投票率(不包括專用投票站的選民人數及投票數字); 2016年立法會換屆選舉中各點票站於票箱內不予點算的選票數目; 2016年立法會換屆選舉各選區按年齡組別及性別分佈的投票人數(不包括專用投票站的選民人數及投票數字); 2018年立法會補選(香港島、九龍西、新界東地方選區和建築、測量、都市規劃及園境功能界別)全港及各地方選區的選民人數、投票人數及投票率(包括專用投票站的選民人數及投票數字); 2017年各區正式選民登記冊登記選民人數; 2018年立法會補選(香港島、九龍西、新界東地方選區和建築、測量、都市規劃及園境功能界別)各投票站的選民人數、投票人數及投票率(不包括專用投票站的選民人數及投票數字); 2018年立法會補選(香港島、九龍西、新界東地方選區和建築、測量、都市規劃及園境功能界別)中各點票站於票箱內不予點算的選票數目; 2018年立法會補選(香港島、九龍西、新界東地方選區和建築、測量、都市規劃及園境功能界別)各選區按年齡組別及性別分佈的投票人數(不包括專用投票站的選民人數及投票數字); 2018年立法會九龍西地方選區補選九龍西地方選區的選民人數、投票人數及投票率(包括專用投票站的選民人數及投票數字); 2018年各區正式選民登記冊登記選民人數; 2018年立法會九龍西地方選區補選各投票站的選民人數、投票人數及投票率(不包括專用投票站的選民人數及投票數字); 2018年立法會九龍西地方選區補選中各點票站於票箱內不予點算的選票數目; 2018年立法會九龍西地方選區補選各選區按年齡組別及性別分佈的投票人數(不包括專用投票站的選民人數及投票數字) |
15/2020 | 2019年10月選舉事務處選舉助理招聘中所收到的申請數目,符合訂明入職條件的申請人數目,篩選準則及獲邀參加面試的申請人數目 |
16/2020 | 2008年立法會選舉、2012年立法會選舉、2016年立法會新界東地方選區補選、2016年立法會換屆選舉及2018年立法會補選(香港島、九龍西及新界東地方選區和建築、測量、都市規劃及園境界功能界別)各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數 |
17/2020 | 2011年區議會選舉及2015年區議會一般選舉各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數 |
18/2020 | 第五屆行政長官選舉的投票人數; 二零一六年選舉委員會界別分組一般選舉選舉界別分組登記冊上的投票人數目 |
19/2020 | 2012年立法會選舉、2016年立法會新界東地方選區補選、2016年立法會換屆選舉、2018年立法會補選(香港島、九龍西、新界東地方選區和建築、測量、都市規劃及園境功能界別)及2018年立法會九龍西地方選區補選各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數; 2015年正式選民登記冊上各區議會選區登記選民的年齡組別及性別分佈; 2017年正式選民登記冊上中西區區議會各選區登記選民的年齡組別及性別分佈; 2017年正式選民登記冊上東區區議會各選區登記選民的年齡組別及性別分佈; 2018年正式選民登記冊上油尖旺區區議會各選區登記選民的年齡組別及性別分佈; 2018年正式選民登記冊上元朗區區議會各選區登記選民的年齡組別及性別分佈; 2019年正式選民登記冊上各區議會選區登記選民的年齡組別及性別分佈 |
2020年4月至6月
紀錄/參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
23/2020 | 2019年區議會一般選舉各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數 |
24/2020 | 2019年區議會一般選舉黃大仙區及觀塘區各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數 |
25/2020 | 2015年至2019年正式選民登記冊上各區議會選區登記選民的年齡組別及性別分佈 |
26/2020 | 候選人在指定展示位置展示選舉廣告所須遵守的條件; 申請登記為地方選區選民的條件及方法; 選舉事務處如何尋找合適的投票站; 選舉事務處應付選舉事故的機制; 選舉事務處處理有關選民登記投訴的機制; 選舉事務處所籌備的選舉; 2013年至2019年選舉事務處聘任的選舉助理的數目; 選舉助理的招聘程序; 2013年至2019年選舉事務處聘任的常務助理的數目; 選民登記冊的作用及查閱方法 |
27/2020 | 2015年區議會一般選舉及2019年區議會一般選舉綠楊選區按年齡組別及性別分佈的投票人數 |
28/2020 | 2015年區議會一般選舉黃大仙區、觀塘區、九龍城區及大埔區各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數; 2019年區議會一般選舉九龍城區及大埔區各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數; 2016年立法會換屆選舉九龍東地方選區各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數 |
29/2020 | 2019年區議會一般選舉各選區按年齡組別及性別分佈的投票人數 |
31/2020 | 2011年區議會選舉、2015年區議會一般選舉、2008年立法會選舉、2012年立法會選舉、2016年立法會換屆選舉、2016年立法會新界東地方選區補選、2018年立法會補選(香港島、九龍西、新界東地方選區和建築、測量、都市規劃及園境功能界別)及2018年立法會九龍西地方選區補選各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數 |
32/2020 | 2011年至2017年正式選民登記冊上各區議會選區登記選民的年齡組別及性別分佈; 2012年立法會選舉、2015年區議會一般選舉及2016年立法會換屆選舉編配往各個一般投票站的選民人數; 1999年區議會選舉、2003年區議會選舉、2007年區議會選舉及2011年區議會選舉各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數 |
34/2020 | 2019年區議會一般選舉各一般投票站按年齡組別分佈的投票人數 |
36/2020 | 2016年立法會換屆選舉各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數; 2019年區議會一般選舉各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數 |
37/2020 | REO HQSR/3-5/26/2018-006 的招標詳情 |
38/2020 | 2019年估計合資格選民人數及按年齡組別及性別劃分的選民登記率 |
39/2020 | 2019年區議會一般選舉全港每小時累積投票人數; 2019年區議會一般選舉全港按年齡組別及性別分佈的投票人數; 2019年區議會一般選舉各一般投票站每小時累積投票人數; 2019年區議會一般選舉各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數 |
40/2020 | REO HQSR/3-5/26/2015-006 的招標文件; REO HQSR/3-5/26/2015-006 所接受的投標價 |
43/2020 | 2016年立法會換屆選舉及2019年區議會一般選舉中各點票站於票箱內不予點算的選票數目 |
45/2020 | 2020年臨時選民登記冊上資訊科技界功能界別所有選民及新登記選民按年齡組別、性別、地區及登記資格劃分的資料; 2020年臨時選民登記冊上資訊科技界功能界別喪失選民資格的人士的人數; 2019年正式選民登記冊及2020年臨時選民登記冊上資訊科技界功能界選民數目 |
2020年7月至9月
紀錄/參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
47/2020 | 2020年正式投票人登記冊體育、演藝、文化及出版界界別各小組登記投票人的人數 |
48/2020 | 2016年立法會換屆選舉及2018年立法會補選(香港島、九龍西及新界東地方選區和建築、測量、都市規劃及園境界功能界別) 各投票站於票箱內不予點算的選票數目 |
49/2020 | 有關選民登記網站中選民人數的資料 |
51/2020 | 2019年區議會一般選舉碧湖選區(R39)每小時累積投票人數 |
52/2020 | 2019年區議會一般選舉碧湖選區(R39)各候選人提交的選舉申報書 |
53/2020 | 2012年至2015年正式選民登記冊資訊科技界功能界別個人選民人數 |
55/2020 | 與選舉相關的法例條文; 選舉事務處的職能; 不同選舉的公用表格; 選舉事務處在遺失選民登記冊後採取的措施; 長者投票安排; 包裝、運送、收回及貯放選舉物資的安排; 投票站及物資組和中央點票組的職責; 投票人數的公佈方式; 懷疑遺失個人資料的處理機制; 選舉資訊中心的工作和2019年的訪客人數; 選舉助理的職責; 投票率的分類; 與選舉有關投訴的處理安排和2019年區議會一般選舉的投訴數字; 選舉助理所提供的行政支援工作; 導致選民失去選民資格的情況; 查閱選民登記資料的方法; 功能界別的議員人數; 只接受符合資格的團體登記成為選民的功能界別及接受符合資格的團體及個人登記成為選民的功能界別; 立法會換屆選舉地方選區議席; 選舉助理的督導工作 |
57/2020 | 2020年正式選民登記冊資訊科技界功能界別所有登記選民及新登記選民數目按年齡、性別、住址地區分佈及會藉分佈的人數; 2020年正式選民登記冊資訊科技界功能界別不再符合資格的選民人數 |
58/2020 | 有關2020年立法會換屆選舉候選人簽署確認書事宜 |
60/2020 | 選舉事務處獲悉選民並非居住在報稱地址後的跟進行動; 選舉事務處對選民個人資料的保障; 有關禁止查閱選民登記資料的資訊; 有關選舉呈請的資料; 有關選舉主任的查詢; 候選人獲提名的資格、喪失獲提名的資格,以及須遵從的規定; 更新登記地址及立法會選區的方法; 登記為地方選區選民的條件; 選舉事務處對受到刑事調查/訴訟的職員的處理; 2020年正式選民登記冊中體育、演藝、文化及出版界功能界別的選民人數的增長; 「香港出版總會有限公司」反對登記於體育、演藝、文化及出版界功能界別的選民數目; 勞工界功能界別團體投票資格; 選舉事務處防止遺失選民個人資料所採取的措施; 選舉事務處對職位申請者的操守審查; 非公務員合約僱員續約事宜; 有關2021年立法會換屆選舉的安排,包括提名期、2021年選民登記週期及開支預算 |
65/2020 | 2003年、2007年、2015年、2019年和2020年正式選民登記冊按年齡組別的合資格選民人數 |
68/2020 | 登記成為地方選區選民的程序 |
69/2020 | 1998年至2018年立法會選舉各一般投票站按年齡組別及性別分佈的投票人數; 1998年至2018年立法會選舉投票站按選區分佈的列表 |
2020年10月至12月
紀錄/參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
72/2020 | 2020年立法會換屆選舉候選人所提交的選舉開支及接受選舉捐贈之申報書及聲明書 |
注意: 披露記錄並不包括以下索取資料要求:個別人士/公司索取其本身的資料或與其有關的投訴個案的資料;索取已公布的資料;及索取可透過收費服務取得的資料。