披露记录 - 2019
选举事务处的披露记录简述根据《公开资料守则》(下称《守则》)索取及发放的资料的性质。披露记录将会每季更新。
任何公众人士如欲索取披露记录内载列的任何资料,应向选举事务处的公开资料主任提出索取资料要求。有关要求会根据《守则》处理。
2019年1月至3月
纪录/参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
3/2019 | 选举管理委员会会议常规 |
7/2019 | 2018年立法会九龙西地方选区补选编配往各个一般投票站的选民人数; 2018年正式选民登记册上油尖旺区、深水埗区及九龙城区各区议会选区登记选民的年龄组别及性别分佈 |
8/2019 | 2018年立法会补选(香港岛、九龙西、新界东地方选区和建筑、测量、都市规划及园境功能界别)及2018年立法会九龙西地方选区补选各候选人的选举开支及接受选举捐赠之申报书及声明书 |
9/2019 | 2018年立法会补选(香港岛、九龙西、新界东地方选区和建筑、测量、都市规划及园境功能界别)各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数 |
2019年4月至6月
纪录/参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
11/2019 | 2018年立法会补选(香港岛、九龙西及新界东地方选区和建筑、测量、都市规划及园境界功能界别)各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数; 2018年立法会补选(香港岛、九龙西及新界东地方选区和建筑、测量、都市规划及园境界功能界别)各地方选区按年龄组别及性别分佈的投票人数 |
12/2019 | 2013年至2018年选举事务处聘任选举助理的统计资料 |
13/2019 | 有关2019年选举事务处选举助理招聘工作的资料 |
15/2019 | 2018年立法会补选(香港岛、九龙西及新界东地方选区,建筑、测量、都市规划及园境界功能界别)及2018年立法会九龙西地方选区补选,登记住址位于碧海蓝天的选民获编配的投票站; 2018年正式选民登记册上以碧海蓝天作为登记住址选民的年龄组别分佈; 2018年立法会补选(香港岛、九龙西及新界东地方选区,建筑、测量、都市规划及园境界功能界别)及2018年立法会九龙西地方选区补选设于圣公会圣马利亚堂莫庆尧中学的投票站的每小时投票人数 |
16/2019 | 2018年正式选民登记册上登记住址位于海盈邨及凯乐苑的选民数量; 选举事务处就2019年区议会一般选举通知现有选民已获重新编配到碧汇选区的选区分界通知书数量 |
17/2019 | 2015年区议会一般选举各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数 |
2019年7月至9月
纪录/参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
19/2019 | 2015年区议会一般选举及2016年立法会换届选举票站分界的相关资料; 2015年区议会一般选举中各选区于票箱内不予点算的选票数目; 2016年立法会新界东地方选区补选各一般投票站的每小时累积投票人数及按年龄组别及性别分佈的投票人数; 2011年区议会选举及2015年区议会一般选举中,每个沙田区投票站所复盖的范围资料; 2012年立法会选举、2016年立法会新界东地方选区补选、2016年立法会换届选举及2018年立法会补选(香港岛、九龙西及新界东地方选区,建筑、测量、都市规划及园境界功能界别)中,每个沙田区投票站所复盖的范围资料; 2015年区议会一般选举及2016年立法会换届选举中,各一般投票站的每小时累积投票人数; 2016年正式选民登记册上资讯科技界功能界别所有选民按年龄组别、性别、地区及登记资格划分的资料; 2018年临时选民登记册上资讯科技界功能界别新登记选民按年龄组别、性别、地区及登记资格划分的资料; 2008年至2017年正式选民登记册及2018年临时选民登记册上资讯科技界功能界别的选民登记人数; 2018年临时选民登记册上资讯科技界功能界别丧失资格登记为选民的人数; 2016年立法会新界东地方选区补选编配往各个一般投票站的选民人数; 2015年区议会一般选举各选区按年龄组别及性别分佈的投票人数; 2018年立法会补选(香港岛、九龙西及新界东地方选区和建筑、测量、都市规划及园境界功能界别)九龙西地方选区油尖旺区及深水埗区各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数; 2018年正式选民登记册上各区议会选区登记选民的年龄组别及性别分佈; 2018年正式选民登记册上各区议会选区新登记选民的年龄组别及性别分佈; 2011年区议会选举各选区按年龄组别及性别分佈的投票人数; 2018年立法会补选(香港岛、九龙西及新界东地方选区和建筑、测量、都市规划及园境界功能界别)香港岛、九龙西及新界东地方选区各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数; 2016年立法会换届选举九龙西地方选区油尖旺区及深水埗区各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数; 2018年立法会补选(香港岛、九龙西及新界东地方选区和建筑、测量、都市规划及园境界功能界别)各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数; 2017年正式选民登记册上各立法会选区登记选民的年龄组别及性别分佈; 2018年立法会补选(香港岛、九龙西及新界东地方选区和建筑、测量、都市规划及园境界功能界别)编配往各个一般投票站的选民人数; 2015年区议会一般选举点票站M0401及M0402的点票结果; 2000年至2017年各届区议会选举及立法会选举中各一般投票站每小时投票人数及投票站获分配的选民人数; 2000年至2017年各届区议会选举及立法会选举中各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数; 2011年至2017年正式选民登记册上各区议会选区登记选民的年龄组别及性别分佈; 2016年立法会换届选举(区议会(第二)功能界别)各一般投票站的每小时累积投票人数; 2018年立法会补选(香港岛、九龙西及新界东地方选区和建筑、测量、都市规划及园境界功能界别)各一般投票站每小时投票人数及投票站获分配的选民人数; 2015年区议会一般选举点票站L1201, L1202, L1301, L1302, L1303的点票结果; 2012年立法会选举编配往各个一般投票站的选民人数; 2016年立法会换届选举编配往各个一般投票站的选民人数; 2018年立法会九龙西地方选区补选编配往各个一般投票站的选民人数; 2018年立法会补选(香港岛、九龙西及新界东地方选区和建筑、测量、都市规划及园境界功能界别)各地方选区按年龄组别及性别分佈的投票人数 |
20/2019 | 2000年立法会选举、2004年立法会选举、2008年立法会选举、2012年立法会选举及2016年立法会换届选举各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数; 2000年立法会选举、2004年立法会选举、2008年立法会选举、2012年立法会选举及2016年立法会换届选举编配往各个一般投票站的选民人数; 2004、2008、2012及2016年正式选民登记册上各立法会选区登记选民的年龄组别及性别分佈 |
22/2019 | 2011年区议会选举、2015年区议会一般选举及2016年立法会换届选举屯门区各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数 |
23/2019 | 2015年区议会一般选举湾仔区各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数; 2016年立法会换届选举湾仔区各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数; 2018年正式选民登记册上湾仔区各区议会选区登记选民的年龄组别及性别分佈 |
24/2019 | 2012年立法会选举、2015年区议会一般选举及2016年立法会换届选举各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数; 2012年立法会选举、2015年区议会一般选举及2016年立法会换届选举编配往各个一般投票站的选民人数 |
26/2019 | 1999年区议会选举、2003年区议会选举、2007年区议会选举及2011年区议会选举各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数 |
27/2019 | 2019年临时选民登记册上深水埗区碧汇选区的登记选民人数 |
28/2019 | 2011年区议会选举、2015年区议会一般选举、2008年立法会选举、2012年立法会选举、2016年立法会换届选举、2016年立法会新界东地方选区补选、2018年立法会补选(香港岛、九龙西、新界东地方选区和建筑、测量、都市规划及园境功能界别)及2018年立法会九龙西地方选区补选各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数 |
29/2019 | 2011年至2017年正式选民登记册上各区议会选区登记选民的年龄组别及性别分佈; 2011年至2017年正式选民登记册上各区议会选区新登记选民的年龄组别及性别分佈 |
30/2019 | 2004年南区区议会田湾选区补选、2005年东区及深水埗区议会补选、2005年南区区议会鸭脷洲北选区补选、2008年油尖旺区议会佐敦东选区补选、2008年黄大仙区议会慈云西选区补选、2009年沙田区议会大围选区补选、2009年湾仔区议会鹅颈选区补选、2009年葵青区议会葵盛东邨选区补选、2010年南区区议会薄扶林选区补选、2011年元朗区议会十八乡北选区补选、2011年荃湾区议会福来选区补选、2012年沙田区议会鞍泰选区补选、2013年沙田区议会田心选区补选、2013年观塘区议会坪石选区补选、2013年油尖旺区议会京士柏选区补选、2014年南区区议会海怡西选区补选、2014年离岛区议会东涌北选区补选、2014年东区区议会南丰选区补选、2014年离岛区议会坪洲及喜灵洲选区补选、2015年大埔区议会新富选区补选、2017年中西区区议会补选、2018年东区区议会佳晓选区补选及2019年油尖旺区议会大南选区补选各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数 |
34/2019 | 2015年区议会一般选举大埔区各点票站的点票结果; 2016立法会换届选举大埔区各点票站的点票结果 |
2019年10月至12月
纪录/参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
36/2019 | 2000年至2017年各届区议会选举及立法会选举获有效提名候选人名单; 2015年区议会一般选举及2016年立法会换届选举候选人提供的政治联系; 2011年区议会选举、2012年立法会选举、2015年区议会一般选举及2016年立法会换届选举候选人提供的政纲; 2000年至2017年各届区议会选举及立法会选举中各一般投票站每小时投票人数及投票站获分配的选民人数; 2000年至2017年各届区议会选举及立法会选举中各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数; 2011年至2017年正式选民登记册上各区议会选区登记选民的年龄组别及性别分佈; 2015年区议会一般选举及2016年立法会换届选举票站分界的相关资料; 2015年区议会一般选举中各选区于票箱内不予点算的选票数目; 2011年区议会选举、2012年立法会选举、2015年区议会一般选举及2016年立法会换届选举各点票站的点票结果 |
39/2019 | 有关选举事务处于2019年1月举行的选举助理及于2019年8月举行的常务助理招聘工作的统计资料 |
42/2019 | 2018年立法会九龙西地方选区补选各一般投票站的每小时累积投票人数; 2018年立法会九龙西地方选区补选各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数; 2011年至2015年正式选民登记册上元朗区各区议会选区登记选民及新登记选民的年龄组别及性别分佈 |
43/2019 | 2015年区议会一般选举旺角东选区按年龄组别及性别分佈的投票人数; 2015年区议会一般选举旺角东选区各一般投票站的每小时累积投票人数; 2018年立法会补选(香港岛、九龙西及新界东地方选区和建筑、测量、都市规划及园境界功能界别)九龙西地方选区油尖旺区及深水埗区各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数 |
44/2019 | 有关2019年3月选举事务处会计主任招聘工作的统计资料 |
46/2019 | 有关2019年1月选举事务处选举助理招聘工作的统计资料 |
48/2019 | 2019年区议会一般选举设于景林邻里社区中心的投票站的发票柜枱及投票间数目 |
49/2019 | 2009年至2019年按年龄组别及性别划分的估计合资格登记及已登记选民数目 |
50/2019 | 2015年区议会一般选举西环选区按年龄组别及性别分佈的投票人数; 2015年区议会一般选举西环选区每小时累积投票人数; 2016年立法会换届选举设于坚尼地城社区综合大楼(综合用途室)的投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数; 2016年立法会换届选举地方选区选举设于坚尼地城社区综合大楼(综合用途室)的点票站的点票结果; 2016年立法会换届选举区议会(第二)功能界别选举设于坚尼地城社区综合大楼(综合用途室)的点票站的点票结果; 2018年立法会补选(香港岛、九龙西及新界东地方选区和建筑、测量、都市规划及园境界功能界别)设于坚尼地城社区综合大楼(综合用途室)的投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数; 2018年立法会补选(香港岛、九龙西及新界东地方选区和建筑、测量、都市规划及园境界功能界别)地方选区选举设于坚尼地城社区综合大楼(综合用途室)的点票站的点票结果; 2019年区议会一般选举西环选区每小时累积投票人数 |
52/2019 | 2000年至2017年区议会选举各选区按年龄组别及性别分佈的投票人数; 2011年至2019年正式选民登记册上各区议会选区登记选民的年龄组别及性别分佈; 2000年至2019年各届区议会选举候选人的中文姓名; 2015年区议会一般选举及2019年区议会一般选举候选人的年龄及性别 |
注意: 披露记录并不包括以下索取资料要求:个别人士/公司索取其本身的资料或与其有关的投诉个案的资料;索取已公布的资料;及索取可透过收费服务取得的资料。