披露记录 - 2020
选举事务处的披露记录简述根据《公开资料守则》(下称《守则》)索取及发放的资料的性质。披露记录将会每季更新。
任何公众人士如欲索取披露记录内载列的任何资料,应向选举事务处的公开资料主任提出索取资料要求。有关要求会根据《守则》处理。
2020年1月至3月
纪录/参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
56/2019 | 2016年功能界别正式选民登记册及选举委员会界别分组正式投票人登记册相关的政府档案存废期限表资料 |
58/2019- 86/2019, 2/2020- 7/2020, 13/2020 |
2011年至2019年选举事务处发出查讯信件的数目; 2004年至2019年地方选区取消登记名单的人数; 2012年至2019年查核措施(包括查核一户多人或多姓的登记住址、非住宅地址及商业地址,以及随机抽样查核)涵盖的选民人数; 2012年至2018年选举事务处转介至执法机关作跟进及调查的个案所涉及的选民人数; 2012年至2018年就该选民登记周期的个案经调查后被检控和定罪的人数; 有关2004年至2019年区议会选举及立法会选举投诉个案的分项数字 |
8/2020 | 有关选举事务处热线组的资料 |
9/2020 | 1998年立法会选举、2000年立法会选举、2004年立法会选举、2008年立法会选举、2012年立法会选举及2016年立法会换届选举各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数; 1999年区议会选举、2003年区议会选举、2007年区议会选举、2011年区议会选举及2015年区议会一般选举各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数 |
10/2020 | 2017年至2019年资讯科技界功能界别选民登记数目、核实选民资格数目,以及未能成功登记的申请数目; 2017至2019年正式选民登记册资讯科技界功能界别被剔除选民数目分佈 |
11/2020 | 2011年区议会选举、2012年立法会选举、2015年区议会一般选举及2016年立法会换届选举各选区获分配的选民人数及每小时投票人数; 2011年区议会选举、2012年立法会选举、2015年区议会一般选举及2016年立法会换届选举各选区按年龄组别及性别分佈的投票人数; 2011年至2019年正式选民登记册上各区议会选区登记选民的年龄组别及性别分佈; 2011年区议会选举、2015年区议会一般选举及2019年区议会一般选举票站分界的相关资料; 2011年区议会选举及2015年区议会一般选举中于票箱内不予点算的选票数目 |
12/2020 | 2015年区议会一般选举全港及十八区的选民人数、投票人数及投票率(包括专用投票站的选民人数及投票数字); 2015年区议会一般选举各选区的选民人数、投票人数及投票率(不包括专用投票站的选民人数及投票数字); 2015年区议会一般选举中各点票站于票箱内不予点算的选票数目; 2015年区议会一般选举各选区按年龄组别及性别分佈的投票人数(不包括专用投票站的选民人数及投票数字); 2017年中西区区议会补选的选民人数、投票人数及投票率(包括专用投票站的选民人数及投票数字); 2017年中西区区议会补选各选区的选民人数、投票人数及投票率(包括专用投票站的选民人数及投票数字); 2017年中西区区议会补选中各点票站于票箱内不予点算的选票数目; 2017年中西区区议会补选各选区按年龄组别及性别分佈的投票人数(不包括专用投票站的选民人数及投票数字); 2018年东区区议会佳晓选区补选的选民人数、投票人数及投票率(包括专用投票站的选民人数及投票数字); 2018年东区区议会佳晓选区补选中各点票站于票箱内不予点算的选票数目; 2018年东区区议会佳晓选区补选按年龄组别及性别分佈的投票人数(不包括专用投票站的选民人数及投票数字); 2019年油尖旺区议会大南选区补选的选民人数、投票人数及投票率(包括专用投票站的选民人数及投票数字); 2019年油尖旺区议会大南选区补选中各点票站于票箱内不予点算的选票数目; 2019年油尖旺区议会大南选区补选按年龄组别及性别分佈的投票人数(不包括专用投票站的选民人数及投票数字); 2019年元朗区议会新田选区补选的选民人数、投票人数及投票率(包括专用投票站的选民人数及投票数字); 2019年元朗区议会新田选区补选中各点票站于票箱内不予点算的选票数目; 2019年元朗区议会新田选区补选按年龄组别及性别分佈的投票人数(不包括专用投票站的选民人数及投票数字); 2012年立法会选举全港、各地方选区及区议会(第二)功能界别的选民人数、投票人数及投票率(包括专用投票站的选民人数及投票数字); 2012年各区正式选民登记册登记选民人数; 2012年立法会选举区议会(第二)功能界别选民于各区议会分区的人数; 2012年立法会选举各投票站的选民人数、投票人数及投票率(不包括专用投票站的选民人数及投票数字); 2012年立法会选举各选区按年龄组别及性别分佈的投票人数(不包括专用投票站的选民人数及投票数字); 2016年立法会新界东地方选区补选新界东地方选区的选民人数、投票人数及投票率(包括专用投票站的选民人数及投票数字); 2015年各区正式选民登记册登记选民人数; 2016年立法会新界东地方选区补选各投票站的选民人数、投票人数及投票率(不包括专用投票站的选民人数及投票数字); 2016年立法会新界东地方选区补选中各点票站于票箱内不予点算的选票数目; 2016年立法会新界东地方选区补选各选区按年龄组别及性别分佈的投票人数(不包括专用投票站的选民人数及投票数字); 2016年立法会换届选举全港、各地方选区及区议会(第二)功能界别的选民人数、投票人数及投票率(包括专用投票站的选民人数及投票数字); 2016年各区正式选民登记册登记选民人数; 2016年立法会选举区议会(第二)功能界别选民于各区议会分区的人数; 2016年立法会换届选举各投票站的选民人数、投票人数及投票率(不包括专用投票站的选民人数及投票数字); 2016年立法会换届选举中各点票站于票箱内不予点算的选票数目; 2016年立法会换届选举各选区按年龄组别及性别分佈的投票人数(不包括专用投票站的选民人数及投票数字); 2018年立法会补选(香港岛、九龙西、新界东地方选区和建筑、测量、都市规划及园境功能界别)全港及各地方选区的选民人数、投票人数及投票率(包括专用投票站的选民人数及投票数字); 2017年各区正式选民登记册登记选民人数; 2018年立法会补选(香港岛、九龙西、新界东地方选区和建筑、测量、都市规划及园境功能界别)各投票站的选民人数、投票人数及投票率(不包括专用投票站的选民人数及投票数字); 2018年立法会补选(香港岛、九龙西、新界东地方选区和建筑、测量、都市规划及园境功能界别)中各点票站于票箱内不予点算的选票数目; 2018年立法会补选(香港岛、九龙西、新界东地方选区和建筑、测量、都市规划及园境功能界别)各选区按年龄组别及性别分佈的投票人数(不包括专用投票站的选民人数及投票数字); 2018年立法会九龙西地方选区补选九龙西地方选区的选民人数、投票人数及投票率(包括专用投票站的选民人数及投票数字); 2018年各区正式选民登记册登记选民人数; 2018年立法会九龙西地方选区补选各投票站的选民人数、投票人数及投票率(不包括专用投票站的选民人数及投票数字); 2018年立法会九龙西地方选区补选中各点票站于票箱内不予点算的选票数目; 2018年立法会九龙西地方选区补选各选区按年龄组别及性别分佈的投票人数(不包括专用投票站的选民人数及投票数字) |
15/2020 | 2019年10月选举事务处选举助理招聘中所收到的申请数目,符合订明入职条件的申请人数目,筛选准则及获邀参加面试的申请人数目 |
16/2020 | 2008年立法会选举、2012年立法会选举、2016年立法会新界东地方选区补选、2016年立法会换届选举及2018年立法会补选(香港岛、九龙西及新界东地方选区和建筑、测量、都市规划及园境界功能界别)各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数 |
17/2020 | 2011年区议会选举及2015年区议会一般选举各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数 |
18/2020 | 第五届行政长官选举的投票人数; 二零一六年选举委员会界别分组一般选举选举界别分组登记册上的投票人数目 |
19/2020 | 2012年立法会选举、2016年立法会新界东地方选区补选、2016年立法会换届选举、2018年立法会补选(香港岛、九龙西、新界东地方选区和建筑、测量、都市规划及园境功能界别)及2018年立法会九龙西地方选区补选各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数; 2015年正式选民登记册上各区议会选区登记选民的年龄组别及性别分佈; 2017年正式选民登记册上中西区区议会各选区登记选民的年龄组别及性别分佈; 2017年正式选民登记册上东区区议会各选区登记选民的年龄组别及性别分佈; 2018年正式选民登记册上油尖旺区区议会各选区登记选民的年龄组别及性别分佈; 2018年正式选民登记册上元朗区区议会各选区登记选民的年龄组别及性别分佈; 2019年正式选民登记册上各区议会选区登记选民的年龄组别及性别分佈 |
2020年4月至6月
纪录/参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
23/2020 | 2019年区议会一般选举各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数 |
24/2020 | 2019年区议会一般选举黄大仙区及观塘区各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数 |
25/2020 | 2015年至2019年正式选民登记册上各区议会选区登记选民的年龄组别及性别分佈 |
26/2020 | 候选人在指定展示位置展示选举广告所须遵守的条件; 申请登记为地方选区选民的条件及方法; 选举事务处如何寻找合适的投票站; 选举事务处应付选举事故的机制; 选举事务处处理有关选民登记投诉的机制; 选举事务处所筹备的选举; 2013年至2019年选举事务处聘任的选举助理的数目; 选举助理的招聘程序; 2013年至2019年选举事务处聘任的常务助理的数目; 选民登记册的作用及查阅方法 |
27/2020 | 2015年区议会一般选举及2019年区议会一般选举绿杨选区按年龄组别及性别分佈的投票人数 |
28/2020 | 2015年区议会一般选举黄大仙区、观塘区、九龙城区及大埔区各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数; 2019年区议会一般选举九龙城区及大埔区各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数; 2016年立法会换届选举九龙东地方选区各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数 |
29/2020 | 2019年区议会一般选举各选区按年龄组别及性别分佈的投票人数 |
31/2020 | 2011年区议会选举、2015年区议会一般选举、2008年立法会选举、2012年立法会选举、2016年立法会换届选举、2016年立法会新界东地方选区补选、2018年立法会补选(香港岛、九龙西、新界东地方选区和建筑、测量、都市规划及园境功能界别)及2018年立法会九龙西地方选区补选各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数 |
32/2020 | 2011年至2017年正式选民登记册上各区议会选区登记选民的年龄组别及性别分佈; 2012年立法会选举、2015年区议会一般选举及2016年立法会换届选举编配往各个一般投票站的选民人数; 1999年区议会选举、2003年区议会选举、2007年区议会选举及2011年区议会选举各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数 |
34/2020 | 2019年区议会一般选举各一般投票站按年龄组别分佈的投票人数 |
36/2020 | 2016年立法会换届选举各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数; 2019年区议会一般选举各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数 |
37/2020 | REO HQSR/3-5/26/2018-006 的招标详情 |
38/2020 | 2019年估计合资格选民人数及按年龄组别及性别划分的选民登记率 |
39/2020 | 2019年区议会一般选举全港每小时累积投票人数; 2019年区议会一般选举全港按年龄组别及性别分佈的投票人数; 2019年区议会一般选举各一般投票站每小时累积投票人数; 2019年区议会一般选举各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数 |
40/2020 | REO HQSR/3-5/26/2015-006 的招标文件; REO HQSR/3-5/26/2015-006 所接受的投标价 |
43/2020 | 2016年立法会换届选举及2019年区议会一般选举中各点票站于票箱内不予点算的选票数目 |
45/2020 | 2020年临时选民登记册上资讯科技界功能界别所有选民及新登记选民按年龄组别、性别、地区及登记资格划分的资料; 2020年临时选民登记册上资讯科技界功能界别丧失选民资格的人士的人数; 2019年正式选民登记册及2020年临时选民登记册上资讯科技界功能界选民数目 |
2020年7月至9月
纪录/参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
47/2020 | 2020年正式投票人登记册体育、演艺、文化及出版界界别各小组登记投票人的人数 |
48/2020 | 2016年立法会换届选举及2018年立法会补选(香港岛、九龙西及新界东地方选区和建筑、测量、都市规划及园境界功能界别) 各投票站于票箱内不予点算的选票数目 |
49/2020 | 有关选民登记网站中选民人数的资料 |
51/2020 | 2019年区议会一般选举碧湖选区(R39)每小时累积投票人数 |
52/2020 | 2019年区议会一般选举碧湖选区(R39)各候选人提交的选举申报书 |
53/2020 | 2012年至2015年正式选民登记册资讯科技界功能界别个人选民人数 |
55/2020 | 与选举相关的法例条文; 选举事务处的职能; 不同选举的公用表格; 选举事务处在遗失选民登记册后採取的措施; 长者投票安排; 包装、运送、收回及贮放选举物资的安排; 投票站及物资组和中央点票组的职责; 投票人数的公佈方式; 怀疑遗失个人资料的处理机制; 选举资讯中心的工作和2019年的访客人数; 选举助理的职责; 投票率的分类; 与选举有关投诉的处理安排和2019年区议会一般选举的投诉数字; 选举助理所提供的行政支援工作; 导致选民失去选民资格的情况; 查阅选民登记资料的方法; 功能界别的议员人数; 只接受符合资格的团体登记成为选民的功能界别及接受符合资格的团体及个人登记成为选民的功能界别; 立法会换届选举地方选区议席; 选举助理的督导工作 |
57/2020 | 2020年正式选民登记册资讯科技界功能界别所有登记选民及新登记选民数目按年龄、性别、住址地区分佈及会藉分佈的人数; 2020年正式选民登记册资讯科技界功能界别不再符合资格的选民人数 |
58/2020 | 有关2020年立法会换届选举候选人签署确认书事宜 |
60/2020 | 选举事务处获悉选民并非居住在报称地址后的跟进行动; 选举事务处对选民个人资料的保障; 有关禁止查阅选民登记资料的资讯; 有关选举呈请的资料; 有关选举主任的查询; 候选人获提名的资格、丧失获提名的资格,以及须遵从的规定; 更新登记地址及立法会选区的方法; 登记为地方选区选民的条件; 选举事务处对受到刑事调查/诉讼的职员的处理; 2020年正式选民登记册中体育、演艺、文化及出版界功能界别的选民人数的增长; 「香港出版总会有限公司」反对登记于体育、演艺、文化及出版界功能界别的选民数目; 劳工界功能界别团体投票资格; 选举事务处防止遗失选民个人资料所採取的措施; 选举事务处对职位申请者的操守审查; 非公务员合约僱员续约事宜; 有关2021年立法会换届选举的安排,包括提名期、2021年选民登记週期及开支预算 |
65/2020 | 2003年、2007年、2015年、2019年和2020年正式选民登记册按年龄组别的合资格选民人数 |
68/2020 | 登记成为地方选区选民的程序 |
69/2020 | 1998年至2018年立法会选举各一般投票站按年龄组别及性别分佈的投票人数; 1998年至2018年立法会选举投票站按选区分佈的列表 |
2020年10月至12月
纪录/参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
72/2020 | 2020年立法会换届选举候选人所提交的选举开支及接受选举捐赠之申报书及声明书 |
注意: 披露记录并不包括以下索取资料要求:个别人士/公司索取其本身的资料或与其有关的投诉个案的资料;索取已公布的资料;及索取可透过收费服务取得的资料。